Gevinster i gennemgående spil:
| 28 x | Lykkekort | Vind 200 – 300 eller 400 kr. |
| 2 x | 400 kr. | Fylder kortet i første spil i hver halvleg |
| 20 x | Kødgevinster | |
| 4 x | Ekstra Nummer | 600 kr. |
| 2 x | Rumlepot | 1 pr. halvleg |
Yderligere er der disse spil:
| Kortspil | Pletskud | Minibingo | Bingo |
|---|---|---|---|
| 4 hj. 100 kr. | Grøn: 100 / 200 kr. | 1 rk. 200 kr. | 1 rk. 100 kr. |
| 1 rk. 500 kr. | Gul: 200 / 300 kr. | 2 rk. 300 kr. | 2 rk. 200 kr. |
| 2 rk. 500 kr. | Blå: 300 / 400 kr. | 3 rk. 500 kr. | 3 rk 300 kr. |
| Hele kortet 100 kr. | Flip: 200 kr. |
| Vennebingo: 1500 kr. inden for 12 nr. – derudover 300 kr. |
| Ekstra rumlepot i Ekstra nummer 3: Gavekort til Din Tøjmand: 700 kr. |
| Lykketal: 1000 kr. |
| Kurvet banko i første halvleg: gavekort på 600 kr. til REMA1000 |
| Kurvet banko i anden halvleg: 500 kr. kontant |
| Puljespil: 5 på stribe 100 kr. 10 på stribe 200 kr. | Puljen oplyses ved bankospillets sidste gennemgående nummer. |
| Døde duer: 2 Tal i mellem 1-25 | Puljens størrelse oplyses inden det trækkes |
| Gl. bon trækkes x 5 | Gevinster oplyses ved trækning |
| Indgangsbonner x 10 | Gevinster oplyses ved trækning |
